-2,3 °C
Leichter Schnee
Gefühlt: -5,0 °C
| Max | Min |
| -1,0 °C | -2,4 °C |
ESE
122°
| Wind | Böen | |
| 1,6 | 3,2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -3,7 °C |
| Windchill | -2,5 °C |
| Hitzeindex | -2,3 °C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | -1,0 °C | Min: | -2,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,6 km/h | Max. Wind: | 13,7 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 11,3 °C | Min: | -10,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,6 km/h | Max. Wind: | 30,4 km/h |
| Niederschlag: | 24,7 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

