4,3 °C
Nebel
Gefühlt: 2,8 °C
| Max | Min |
| 9,3 °C | 4,2 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,0 °C |
| Windchill | 1,6 °C |
| Hitzeindex | 4,2 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 9,3 °C | Min: | 4,2 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 12,9 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 13,4 °C | Min: | -1,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,0 km/h | Max. Wind: | 18,5 km/h |
| Niederschlag: | 16,9 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

