9,8 °C
Leichter Regen
Gefühlt: 8,7 °C
| Max | Min |
| 13,7 °C | 8,0 °C |
S
176°
| Wind | Böen | |
| 2,9 | 5,1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,7 °C |
| Windchill | 8,8 °C |
| Hitzeindex | 9,1 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Niederschlag | 1,4 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 13,7 °C | Min: | 8,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2,2 km/h | Max. Wind: | 17,5 km/h |
| Niederschlag: | 1,4 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
| Max: | 18,8 °C | Min: | 2,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,6 km/h | Max. Wind: | 17,5 km/h |
| Niederschlag: | 2,8 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

