-4,8 °C
Nebel
Gefühlt: -7,9 °C
| Max | Min |
| -2,4 °C | -5,2 °C |
E
90°
| Wind | Böen | |
| 1,9 | 5,3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -6,3 °C |
| Windchill | -4,8 °C |
| Hitzeindex | -4,8 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | -2,4 °C | Min: | -5,2 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2,0 km/h | Max. Wind: | 13,8 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | -1,8 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2,5 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

