4,0 °C
Leichter Regen
Gefühlt: 2,4 °C
| Max | Min |
| 5,4 °C | 3,7 °C |
NNW
344°
| Wind | Böen | |
| 0,5 | 2,1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,1 °C |
| Windchill | 3,2 °C |
| Hitzeindex | 4,0 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 1,4 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 5,4 °C | Min: | 3,7 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,2 km/h | Max. Wind: | 4,5 km/h |
| Niederschlag: | 1,4 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 38,8 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

