4,6 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 3,1 °C
| Max | Min |
| 6,2 °C | 3,0 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,7 °C |
| Windchill | 3,5 °C |
| Hitzeindex | 3,4 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Niederschlag | 9,9 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 6,2 °C | Min: | 3,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,0 km/h | Max. Wind: | 4,3 km/h |
| Niederschlag: | 9,9 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
| Max: | 18,8 °C | Min: | 2,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,8 km/h | Max. Wind: | 18,8 km/h |
| Niederschlag: | 21,9 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

