12,2 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 10,9 °C
| Max | Min |
| 17,7 °C | 2,6 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,9 °C |
| Windchill | 8,6 °C |
| Hitzeindex | 11,0 °C |
| Luftfeuchte | 57% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 17,7 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,1 km/h | Max. Wind: | 4,8 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 17,7 °C | Min: | 2,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,4 km/h | Max. Wind: | 17,2 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

