7,2 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 6,1 °C
| Max | Min |
| 7,8 °C | 7,1 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,2 °C |
| Windchill | 5,9 °C |
| Hitzeindex | 6,3 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 7,8 °C | Min: | 7,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,0 km/h | Max. Wind: | 0,0 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 15,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,4 km/h | Max. Wind: | 23,7 km/h |
| Niederschlag: | 85,4 mm | Max. Rate: | 11,3 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

