-1,5 °C
Gefrierender Nebel
Gefühlt: -4,0 °C
Max | Min |
-1,0 °C | -1,5 °C |
SSW
192°
Wind | Böen | |
0,7 | 2,6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -2,6 °C |
Windchill | -2,6 °C |
Hitzeindex | -1,5 °C |
Luftfeuchte | 92% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
Max: | -1,0 °C | Min: | -1,5 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0,4 km/h | Max. Wind: | 5,3 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Max: | 12,5 °C | Min: | -5,2 °C |
Wind (Durchschnitt): | 2,4 km/h | Max. Wind: | 36,2 km/h |
Niederschlag: | 42,3 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr