5,2 °C
Leichter Regen
Gefühlt: 4,0 °C
| Max | Min |
| 8,1 °C | 4,7 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,3 °C |
| Windchill | 5,0 °C |
| Hitzeindex | 4,3 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 16,9 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 8,1 °C | Min: | 4,7 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,3 km/h | Max. Wind: | 11,7 km/h |
| Niederschlag: | 16,9 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 36,7 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

