-0,5 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: -3,0 °C
| Max | Min |
| 5,4 °C | -0,7 °C |
N
1°
| Wind | Böen | |
| 1,8 | 5,6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1,5 °C |
| Windchill | -1,1 °C |
| Hitzeindex | -0,5 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Niederschlag | 7,1 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 5,4 °C | Min: | -0,7 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,8 km/h | Max. Wind: | 9,7 km/h |
| Niederschlag: | 7,1 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 44,5 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

