4,9 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 3,4 °C
| Max | Min |
| 5,3 °C | -1,0 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,1 °C |
| Windchill | 4,9 °C |
| Hitzeindex | 3,7 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 5,3 °C | Min: | -1,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,5 km/h | Max. Wind: | 9,2 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 5,3 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,3 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 13,4 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

