4,9 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 3,0 °C
| Max | Min |
| 9,5 °C | 3,9 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,8 °C |
| Windchill | 1,9 °C |
| Hitzeindex | 3,4 °C |
| Luftfeuchte | 75% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 9,5 °C | Min: | 3,9 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,8 km/h | Max. Wind: | 10,5 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 18,8 °C | Min: | 2,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,8 km/h | Max. Wind: | 18,8 km/h |
| Niederschlag: | 21,9 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

