7,2 °C
Leichter Regen
Gefühlt: 6,1 °C
| Max | Min |
| 14,0 °C | 7,0 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,0 °C |
| Windchill | 6,0 °C |
| Hitzeindex | 6,3 °C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Niederschlag | 5,6 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 14,0 °C | Min: | 7,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 3,3 km/h | Max. Wind: | 18,8 km/h |
| Niederschlag: | 5,6 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
| Max: | 18,8 °C | Min: | 2,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,9 km/h | Max. Wind: | 18,8 km/h |
| Niederschlag: | 8,5 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

