1,7 °C
Teilweise bewölkt
Gefühlt: -0,3 °C
Max | Min |
2,6 °C | 1,7 °C |
N/V
-
Wind | Böen | |
0,0 | 0,0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -0,1 °C |
Windchill | -1,2 °C |
Hitzeindex | 1,7 °C |
Luftfeuchte | 88% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
Max: | 2,6 °C | Min: | 1,7 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0,0 km/h | Max. Wind: | 0,0 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Max: | 8,5 °C | Min: | -2,5 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1,3 km/h | Max. Wind: | 17,7 km/h |
Niederschlag: | 2,1 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr