15,1 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 14,9 °C
| Max | Min |
| 15,2 °C | 3,5 °C |
SE
140°
| Wind | Böen | |
| 0,6 | 2,1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,3 °C |
| Windchill | 21,6 °C |
| Hitzeindex | 14,5 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 15,2 °C | Min: | 3,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,0 km/h | Max. Wind: | 5,1 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 17,7 °C | Min: | 2,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,4 km/h | Max. Wind: | 17,2 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

