2,5 °C
Leichter Regen
Gefühlt: 0,2 °C
| Max | Min |
| 3,8 °C | -4,8 °C |
SSE
157°
| Wind | Böen | |
| 2,2 | 5,1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,9 °C |
| Windchill | 2,0 °C |
| Hitzeindex | 2,5 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Niederschlag | 0,7 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 3,8 °C | Min: | -4,8 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,2 km/h | Max. Wind: | 12,1 km/h |
| Niederschlag: | 0,7 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 60,7 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

