4,1 °C
Teilweise bewölkt
Gefühlt: 2,3 °C
| Max | Min |
| 8,2 °C | 3,5 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,3 °C |
| Windchill | 0,7 °C |
| Hitzeindex | 4,1 °C |
| Luftfeuchte | 82% |
| Niederschlag | 2,1 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 8,2 °C | Min: | 3,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2,6 km/h | Max. Wind: | 19,5 km/h |
| Niederschlag: | 2,1 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
| Max: | 18,8 °C | Min: | 2,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,9 km/h | Max. Wind: | 19,5 km/h |
| Niederschlag: | 24,0 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

