-2,6 °C
Teilweise bewölkt
Gefühlt: -5,6 °C
| Max | Min |
| 1,4 °C | -3,1 °C |
E
92°
| Wind | Böen | |
| 1,0 | 5,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -6,4 °C |
| Windchill | -4,1 °C |
| Hitzeindex | -2,6 °C |
| Luftfeuchte | 75% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 1,4 °C | Min: | -3,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2,4 km/h | Max. Wind: | 17,7 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 60,0 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

