6,8 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 5,6 °C
| Max | Min |
| 10,7 °C | 6,6 °C |
SSE
146°
| Wind | Böen | |
| 0,8 | 4,2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,2 °C |
| Windchill | 6,0 °C |
| Hitzeindex | 5,9 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Niederschlag | 8,5 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 10,7 °C | Min: | 6,6 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 3,6 km/h | Max. Wind: | 23,7 km/h |
| Niederschlag: | 8,5 mm | Max. Rate: | 11,3 mm/h |
| Max: | 11,7 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,5 km/h | Max. Wind: | 23,7 km/h |
| Niederschlag: | 85,4 mm | Max. Rate: | 11,3 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

