8,7 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 7,4 °C
| Max | Min |
| 16,8 °C | 3,0 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,1 °C |
| Windchill | 5,8 °C |
| Hitzeindex | 7,6 °C |
| Luftfeuchte | 73% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 16,8 °C | Min: | 3,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,5 km/h | Max. Wind: | 7,9 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 16,8 °C | Min: | 3,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,8 km/h | Max. Wind: | 17,2 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

