-5,0 °C
Leichter Schnee
Gefühlt: -8,5 °C
| Max | Min |
| -4,8 °C | -5,0 °C |
SE
139°
| Wind | Böen | |
| 3,3 | 11,4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -7,8 °C |
| Windchill | -6,1 °C |
| Hitzeindex | -5,0 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | -4,8 °C | Min: | -5,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 3,2 km/h | Max. Wind: | 11,4 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | -1,8 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2,7 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

