10,9 °C
Teilweise bewölkt
Gefühlt: 9,9 °C
| Max | Min |
| 17,2 °C | 4,5 °C |
SSE
156°
| Wind | Böen | |
| 2,4 | 11,4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,8 °C |
| Windchill | 9,8 °C |
| Hitzeindex | 10,1 °C |
| Luftfeuchte | 82% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 17,2 °C | Min: | 4,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,0 km/h | Max. Wind: | 11,4 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 17,2 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,3 km/h | Max. Wind: | 23,7 km/h |
| Niederschlag: | 85,4 mm | Max. Rate: | 11,3 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

