-0,7 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: -3,6 °C
| Max | Min |
| 1,6 °C | -6,5 °C |
E
86°
| Wind | Böen | |
| 2,2 | 3,9 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4,1 °C |
| Windchill | -1,3 °C |
| Hitzeindex | -0,7 °C |
| Luftfeuchte | 78% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 1,6 °C | Min: | -6,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,5 km/h | Max. Wind: | 15,6 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 44,5 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

