-2,2 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: -5,1 °C
| Max | Min |
| 2,2 °C | -2,5 °C |
ESE
106°
| Wind | Böen | |
| 1,6 | 3,1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4,4 °C |
| Windchill | -2,9 °C |
| Hitzeindex | -2,2 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 2,2 °C | Min: | -2,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,0 km/h | Max. Wind: | 14,8 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 60,0 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

