2,0 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: -0,4 °C
| Max | Min |
| 5,6 °C | 0,9 °C |
S
185°
| Wind | Böen | |
| 2,7 | 7,1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,6 °C |
| Windchill | 1,0 °C |
| Hitzeindex | 2,0 °C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Niederschlag | 14,8 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 5,6 °C | Min: | 0,9 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,0 km/h | Max. Wind: | 15,6 km/h |
| Niederschlag: | 14,8 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,1 km/h | Max. Wind: | 19,2 km/h |
| Niederschlag: | 60,0 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

