8,9 °C
Gefühlt: 7,6 °C
| Max | Min |
| 16,2 °C | 2,1 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,3 °C |
| Windchill | 6,6 °C |
| Hitzeindex | 7,7 °C |
| Luftfeuchte | 73% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 16,2 °C | Min: | 2,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,6 km/h | Max. Wind: | 11,7 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 16,8 °C | Min: | 2,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,7 km/h | Max. Wind: | 17,2 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

