6,6 °C
Teilweise bewölkt
Gefühlt: 5,0 °C
| Max | Min |
| 9,6 °C | 2,7 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,8 °C |
| Windchill | 3,6 °C |
| Hitzeindex | 5,3 °C |
| Luftfeuchte | 77% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 9,6 °C | Min: | 2,7 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,7 km/h | Max. Wind: | 10,1 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 18,8 °C | Min: | -0,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,8 km/h | Max. Wind: | 19,5 km/h |
| Niederschlag: | 24,0 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

