9,7 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 8,0 °C
| Max | Min |
| 14,0 °C | 2,7 °C |
N/V
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,0 °C |
| Windchill | 7,4 °C |
| Hitzeindex | 8,2 °C |
| Luftfeuchte | 59% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 14,0 °C | Min: | 2,7 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,0 km/h | Max. Wind: | 10,0 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 18,8 °C | Min: | -0,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0,9 km/h | Max. Wind: | 19,5 km/h |
| Niederschlag: | 24,0 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

