8,4 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 7,4 °C
| Max | Min |
| 11,3 °C | 7,1 °C |
NNW
338°
| Wind | Böen | |
| 0,2 | 0,2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,4 °C |
| Windchill | 7,9 °C |
| Hitzeindex | 7,5 °C |
| Luftfeuchte | 81% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
| Max: | 11,3 °C | Min: | 7,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1,3 km/h | Max. Wind: | 16,1 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 11,3 °C | Min: | -10,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2,2 km/h | Max. Wind: | 30,4 km/h |
| Niederschlag: | 24,0 mm | Max. Rate: | 2,8 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr

